首页 > 江南城市 > 苏州 > 正文

苏州"科创军团"增至46家 占到科创板企业的一成多

文章来源:引力播客户端
字体:
发布时间:2022-07-22 18:10:42
  《江南网》江南第一门户网站!
 追踪网络热点,关注民生动态,传播江南文化,倡导网络新时代!
http://www.xjnnet.net/欢迎您! 

☆ 江南网 ☆欢迎您 

江南网欢迎你/www.xjnnet.net/江南网荣誉出品

  3年前的7月22日,上交所敲响科创板开市祥锣。记者从苏州市上市公司协会获悉,科创板开市3年以来,已有46家苏州企业登陆科创板,占科创板企业的10.34%,在全国各大中小城市中位列第三,仅今年以来,就有8家苏州企业先后登陆科创板。P0M江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

  从苏州各区分布情况来看,苏州工业园区以17家高居榜首,占比超过三分之一,其次是苏州高新区,有8家,昆山以7家紧随其后。张家港市、吴中区、吴江区、相城区分别有5家、4家、3家和2家。P0M江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

  从行业来看,目前苏州的46家科创板企业,主要集中在高端设备制造、新一代信息技术、生物医药等战略性新兴行业,占据85%的比重。它们都是苏州科技创新型企业的先锋,其中不乏专精特新“小巨人”企业和多个细分行业“隐形冠军”。P0M江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

  从募资来看,46家苏州科创板企业合计募资超558亿元。其中,募资最多是国内模拟芯片龙头纳芯微,首发募集资金为58.11亿元,其次是新点软件,首发募集资金为40亿元,募资金额超过10亿元的苏州企业共有19家,占比超过40%。P0M江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

  从市值来看,截至昨天收盘,总市值最高的是也是纳芯微,437亿元,固德威以424亿元位居第二,位居第三的是思瑞浦,388亿元。另外,苏州“科创军团”市值过百亿的企业共有17家,占到总数的近37%。P0M江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

  在成长性方面,从已公布的2021年年报来看,苏州科创板上市公司实现了营业收入、归母净利润同比较快增长,2021年合计实现营业收入502.84亿元,同比增长34.34%;实现归母净利润67.06亿元,同比增长36.33%。净利润方面,近96%苏州科创板企业实现盈利,近75%企业归母净利润实现增长,8家企业归母净利润翻番,最大增幅为华盛锂电,增长超过438%。(记者 戴晓刚)P0M江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

江南网欢迎你/www.xjnnet.net/江南网荣誉出品
 

声明:
本文仅代表作者个人观点,与江南网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
 

责编:博杰
 

 

发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表