首页 > 财经 > 财经要闻 > 正文

港股20日涨2.42% 收报25858.83点

文章来源:新华社
字体:
发布时间:2025-10-20 18:10:44
  《江南网》江南第一门户网站!
 追踪网络热点,关注民生动态,传播江南文化,倡导网络新时代!
https://www.xjnnet.net/欢迎您! 

☆ 江南网 ☆欢迎您 

新华社香港10月20日电 香港恒生指数20日涨611.73点,涨幅2.42%,收报25858.83点。全日主板成交2391.61亿港元。JCe江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

国企指数涨220.7点,收报9232.67点,涨幅2.45%。恒生科技指数涨172.79点,收报5933.17点,涨幅3.0%。JCe江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

蓝筹股方面,腾讯控股涨3.21%,收报627.5港元;香港交易所涨2.66%,收报425港元;中国移动涨1.29%,收报86.4港元;汇丰控股涨1.19%,收报102.1港元。JCe江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

香港本地股方面,长实集团涨1.4%,收报37.74港元;新鸿基地产涨2.05%,收报94.65港元;恒基地产涨1.92%,收报27.6港元。JCe江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

中资金融股方面,中国银行涨1.17%,收报4.33港元;建设银行涨1.71%,收报7.75港元;工商银行涨1.72%,收报5.91港元;中国平安涨1.12%,收报54.3港元;中国人寿涨2.44%,收报23.52港元。JCe江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

石油石化股方面,中国石油化工股份涨1.49%,收报4.1港元;中国石油股份涨5.05%,收报7.69港元;中国海洋石油涨2.31%,收报19.04港元。(完)JCe江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

 

声明:
本文仅代表作者个人观点,与江南网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
 

责编:博杰
 

 

    匿名评论
  • 评论
人参与,条评论

新闻爆料

点击排行