首页 > 新闻中心 > 社会民生 > 正文

前10个月我国货物进出口同比增长9.5%

文章来源:新华社
字体:
发布时间:2022-11-07 16:55:00
  《江南网》江南第一门户网站!
 追踪网络热点,关注民生动态,传播江南文化,倡导网络新时代!
http://www.xjnnet.net/欢迎您! 

☆ 江南网 ☆欢迎您 

江南网欢迎你/www.xjnnet.net/江南网荣誉出品

新华社北京11月7日电(记者潘洁、邹多为)海关总署7日发布数据,今年前10个月,我国货物进出口总值34.62万亿元,同比增长9.5%。hAA江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

具体来看,前10个月我国出口19.71万亿元,增长13%;进口14.91万亿元,增长5.2%;贸易顺差4.8万亿元,扩大46.7%。hAA江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

10月当月,我国进出口总值3.55万亿元,增长6.9%。其中,出口2.07万亿元,增长7%;进口1.48万亿元,增长6.8%;贸易顺差5868.1亿元,扩大7.6%。hAA江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

从贸易方式看,一般贸易进出口保持两位数增长。前10个月,我国一般贸易进出口22.09万亿元,增长13.3%,占我国外贸总值的63.8%,比去年同期提升2.1个百分点。hAA江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

从贸易伙伴看,东盟继续保持我国第一大贸易伙伴地位。前10个月,我国与东盟贸易总值为5.26万亿元,增长15.8%,占我国外贸总值的15.2%;我国与欧盟贸易总值为4.68万亿元,增长8.1%,占13.5%;我国与美国贸易总值为4.21万亿元,增长6.8%,占12.2%;我国与韩国贸易总值为2.02万亿元,增长6.5%,占5.8%。hAA江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

值得一提的是,同期,我国对“一带一路”沿线国家合计进出口11.23万亿元,增长20.9%。其中,出口6.38万亿元,增长21.4%;进口4.85万亿元,增长20.3%。hAA江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

hAA江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方
 
江南网欢迎你/www.xjnnet.net/江南网荣誉出品
 

声明:
本文仅代表作者个人观点,与江南网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
 

责编:博杰
 

 

发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表