首页 > 新闻爆料 > 正文

2022年重庆疫情最新消息今天新增(持续更新)

文章来源:国家卫生健康委员会官方网站
字体:
发布时间:2022-11-26 20:32:07
  《江南网》江南第一门户网站!
 追踪网络热点,关注民生动态,传播江南文化,倡导网络新时代!
http://www.xjnnet.net/欢迎您! 

☆ 江南网 ☆欢迎您 

江南网欢迎你/www.xjnnet.net/江南网荣誉出品

11月25日0—24时,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例3474例。其中境外输入病例69例(广东25例,江苏17例,福建10例,内蒙古3例,上海3例,重庆3例,辽宁2例,四川2例,北京1例,天津1例,山东1例,湖南1例),含5例由无症状感染者转为确诊病例(北京1例,内蒙古1例,福建1例,山东1例,湖南1例);本土病例3405例(广东991例,北京586例,山西324例,重庆199例,河南186例,四川159例,黑龙江134例,云南134例,内蒙古116例,山东110例,河北101例,辽宁50例,福建45例,陕西39例,浙江34例,贵州31例,江苏29例,湖南29例,新疆21例,广西13例,海南13例,湖北12例,吉林11例,上海11例,青海7例,天津6例,江西6例,甘肃5例,西藏2例,安徽1例),含707例由无症状感染者转为确诊病例(广东485例,重庆62例,云南45例,浙江20例,北京19例,山东16例,四川10例,黑龙江9例,福建7例,陕西6例,河南5例,甘肃5例,青海4例,山西3例,海南3例,河北2例,内蒙古2例,江苏2例,辽宁1例,贵州1例)。无新增死亡病例。新增疑似病例5例,其中境外输入病例3例(均在上海),本土病例2例(均在北京)。dsW江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

当日新增治愈出院病例1893例,其中境外输入病例44例,本土病例1849例(广东823例,重庆263例,内蒙古235例,北京117例,河南78例,四川78例,山西54例,云南33例,陕西30例,浙江19例,贵州15例,新疆13例,江苏12例,黑龙江11例,福建11例,甘肃10例,安徽8例,山东7例,湖南7例,河北6例,上海4例,湖北4例,西藏3例,天津2例,江西2例,青海2例,辽宁1例,海南1例),解除医学观察的密切接触者172634人,重症病例较前一日减少9例。dsW江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

境外输入现有确诊病例760例(无重症病例),现有疑似病例4例。累计确诊病例27296例,累计治愈出院病例26536例,无死亡病例。dsW江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

截至11月25日24时,据31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告,现有确诊病例29745例(其中重症病例112例),累计治愈出院病例269116例,累计死亡病例5232例,累计报告确诊病例304093例,现有疑似病例6例。累计追踪到密切接触者11472149人,尚在医学观察的密切接触者1647782人。dsW江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者31709例,其中境外输入205例,本土31504例(重庆7522例,广东7405例,北京2009例,河北1618例,四川1374例,山西1152例,青海1036例,新疆946例,陕西818例,河南804例,山东784例,甘肃712例,湖北694例,吉林611例,天津578例,辽宁478例,内蒙古415例,云南386例,江苏353例,黑龙江321例,广西288例,宁夏280例,湖南275例,浙江133例,安徽128例,江西101例,贵州101例,上海78例,福建62例,海南27例,西藏14例,兵团1例)。dsW江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

当日解除医学观察的无症状感染者12624例,其中境外输入127例,本土12497例(内蒙古3785例,广东2314例,重庆2182例,新疆754例,河南709例,河北412例,北京399例,湖南340例,黑龙江218例,云南170例,四川155例,青海104例,山西102例,山东101例,陕西99例,甘肃97例,湖北88例,安徽81例,吉林79例,江苏64例,宁夏53例,天津50例,浙江31例,贵州28例,辽宁22例,福建22例,江西13例,上海9例,广西9例,西藏5例,海南2例);当日转为确诊病例712例(境外输入5例);尚在医学观察的无症状感染者300965例(境外输入1470例)。dsW江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

累计收到港澳台地区通报确诊病例8696499例。其中,香港特别行政区454525例(出院97639例,死亡10663例),澳门特别行政区796例(出院789例,死亡6例),台湾地区8241178例(出院13742例,死亡14181例)。dsW江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

 dsW江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

(注:媒体引用时,请标注“信息来自国家卫生健康委员会官方网站”。)dsW江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

dsW江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方
 
江南网欢迎你/www.xjnnet.net/江南网荣誉出品
 

声明:
本文仅代表作者个人观点,与江南网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
 

责编:博杰
 

 

发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表