首页 > 新闻爆料 > 正文

2022年重庆南岸区疫情最新消息今天新增(持续更新)

文章来源:新京报
字体:
发布时间:2022-11-11 07:55:03
  《江南网》江南第一门户网站!
 追踪网络热点,关注民生动态,传播江南文化,倡导网络新时代!
http://www.xjnnet.net/欢迎您! 

☆ 江南网 ☆欢迎您 

江南网欢迎你/www.xjnnet.net/江南网荣誉出品

新京报讯 据重庆卫健委网站消息,11月10日0—24时,重庆市新增本土确诊病例114例(沙坪坝区29例、秀山县15例、北碚区12例、巴南区12例、渝北区7例、垫江县7例、南岸区4例、江北区3例、大足区3例、铜梁区3例、长寿区2例、永川区2例、潼南区2例、奉节县2例、涪陵区1例、大渡口区1例、江津区1例、南川区1例、荣昌区1例、开州区1例、梁平区1例、武隆区1例、丰都县1例、巫山县1例、彭水县1例),其中,45例在隔离管控人员中发现、3例在管控人员中发现、16例在重点人员核酸检测中发现、28例在区域核酸检测中发现、21例在扩面核酸检测中发现、1例由无症状感染者转为确诊病例。SC2江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

新增本土无症状感染者669例(沙坪坝区135例、渝北区110例、九龙坡区108例、江北区61例、渝中区39例、大足区35例、巴南区27例、南岸区24例、北碚区24例、合川区21例、大渡口区19例、万州区16例、铜梁区10例、秀山县7例、南川区6例、江津区4例、永川区4例、荣昌区3例、垫江县3例、奉节县3例、彭水县3例、长寿区2例、綦江区2例、涪陵区1例、潼南区1例、云阳县1例),其中,306例在隔离管控人员中发现、16例在管控人员中发现、78例在重点人员核酸检测中发现、234例在区域核酸检测中发现、35例在扩面核酸检测中发现。SC2江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

治愈出院本土确诊病例13例(永川区8例、沙坪坝区3例、江津区2例),解除本土无症状感染者医学观察16例(永川区13例、沙坪坝区1例、江津区1例、璧山区1例)。SC2江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

截至11月10日24时,重庆市现有本土确诊病例700例(沙坪坝区172例、大足区130例、渝北区54例、永川区49例、北碚区33例、九龙坡区28例、巴南区26例、铜梁区23例、江北区20例、垫江县20例、秀山县19例、南岸区17例、合川区17例、万州区15例、大渡口区15例、南川区11例、长寿区9例、渝中区7例、江津区7例、璧山区5例、开州区3例、梁平区3例、涪陵区2例、潼南区2例、奉节县2例、巫山县2例、彭水县2例、黔江区1例、綦江区1例、荣昌区1例、武隆区1例、丰都县1例、忠县1例、万盛经开区1例),现有本土无症状感染者2090例(九龙坡区388例、沙坪坝区377例、渝北区346例、大足区177例、江北区135例、大渡口区106例、渝中区79例、铜梁区61例、合川区59例、巴南区48例、永川区48例、南岸区45例、北碚区43例、万州区39例、南川区32例、江津区27例、长寿区12例、秀山县12例、垫江县11例、璧山区9例、彭水县8例、涪陵区6例、荣昌区4例、綦江区3例、奉节县3例、丰都县2例、云阳县2例、黔江区1例、潼南区1例、梁平区1例、武隆区1例、忠县1例、巫山县1例、酉阳县1例、万盛经开区1例)。SC2江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

11月10日0—24时,重庆市无新增境外输入确诊病例和无症状感染者;治愈出院境外输入确诊病例1例(意大利)。SC2江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

截至11月10日24时,重庆市现有境外输入确诊病例5例(意大利2例、老挝1例、新加坡1例、韩国1例),现有境外输入无症状感染者6例(西班牙1例、意大利3例、新加坡1例、老挝1例)。SC2江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

重庆市11月10日新增本土确诊病例和本土无症状感染者基本情况如下:SC2江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

一、沙坪坝区SC2江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

沙坪坝区确诊病例1-14,系沙坪坝区隔离管控人员,11月10日诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。SC2江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

沙坪坝区确诊病例15,系沙坪坝区隔离管控人员,11月10日诊断为新冠肺炎确诊病例(普通型)。SC2江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

沙坪坝区确诊病例16-18,系沙坪坝区管控区域内人员,11月10日诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。SC2江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

沙坪坝区确诊病例19,系沙坪坝区重点人员,11月10日诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。SC2江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

沙坪坝区确诊病例20-28,系区域核酸检测中发现的人员,11月10日诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。SC2江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

沙坪坝区确诊病例29,系区域核酸检测中发现的人员,11月10日诊断为新冠肺炎确诊病例(普通型)。SC2江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

沙坪坝区无症状感染者1-59,系沙坪坝区隔离管控人员,11月10日判定为无症状感染者。SC2江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

沙坪坝区无症状感染者60-72,系沙坪坝区管控区域内人员,11月10日判定为无症状感染者。SC2江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

沙坪坝区无症状感染者73-80,系沙坪坝区重点人员,11月10日判定为无症状感染者。SC2江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

沙坪坝区无症状感染者81-135,系区域核酸检测中发现的人员,11月10日判定为无症状感染者。SC2江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

二、渝北区SC2江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

渝北区确诊病例1-4,系渝北区重点人员,11月10日诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。SC2江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

渝北区确诊病例5,系渝北区重点人员,11月10日诊断为新冠肺炎确诊病例(普通型)。SC2江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

渝北区确诊病例6,系区域核酸检测中发现的人员,11月10日诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。SC2江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

渝北区确诊病例7,系区域核酸检测中发现的人员,11月10日诊断为新冠肺炎确诊病例(普通型)。SC2江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

渝北区无症状感染者1-41,系渝北区隔离管控人员,11月10日判定为无症状感染者。SC2江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

渝北区无症状感染者42,系渝北区管控区域内人员,11月10日判定为无症状感染者。SC2江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

渝北区无症状感染者43-71,系渝北区重点人员,11月10日判定为无症状感染者。SC2江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

渝北区无症状感染者72-110,系区域核酸检测中发现的人员,11月10日判定为无症状感染者。SC2江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

三、九龙坡区SC2江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

九龙坡区无症状感染者1-48,系九龙坡区隔离管控人员,11月10日判定为无症状感染者。SC2江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

九龙坡区无症状感染者49,系九龙坡区管控区域内人员,11月10日判定为无症状感染者。SC2江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

九龙坡区无症状感染者50-53,系九龙坡区重点人员,11月10日判定为无症状感染者。SC2江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

九龙坡区无症状感染者54-108,系区域核酸检测中发现的人员,11月10日判定为无症状感染者。SC2江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

四、江北区SC2江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

江北区确诊病例1-2,系江北区隔离管控人员,11月10日诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。SC2江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

江北区确诊病例3,系区域核酸检测中发现的人员,11月10日诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。SC2江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

江北区无症状感染者1-19,系江北区隔离管控人员,11月10日判定为无症状感染者。SC2江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

江北区无症状感染者20-36,系江北区重点人员,11月10日判定为无症状感染者。SC2江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

江北区无症状感染者37-61,系区域核酸检测中发现的人员,11月10日判定为无症状感染者。SC2江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

五、渝中区SC2江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

渝中区无症状感染者1-17,系渝中区隔离管控人员,11月10日判定为无症状感染者。SC2江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

渝中区无症状感染者18,系渝中区管控区域内人员,11月10日判定为无症状感染者。SC2江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

渝中区无症状感染者19-29,系渝中区重点人员,11月10日判定为无症状感染者。SC2江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

渝中区无症状感染者30-39,系区域核酸检测中发现的人员,11月10日判定为无症状感染者。SC2江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

六、巴南区SC2江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

巴南区确诊病例1-4,系巴南区隔离管控人员,11月10日诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。SC2江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

巴南区确诊病例5-8,系巴南区重点人员,11月10日诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。SC2江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

巴南区确诊病例9-12,系区域核酸检测中发现的人员,11月10日诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。SC2江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

巴南区无症状感染者1-9,系巴南区隔离管控人员,11月10日判定为无症状感染者。SC2江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

巴南区无症状感染者10-11,系巴南区重点人员,11月10日判定为无症状感染者。SC2江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

巴南区无症状感染者12-27,系区域核酸检测中发现的人员,11月10日判定为无症状感染者。SC2江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

七、大足区SC2江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

大足区确诊病例1-2,系大足区隔离管控人员,11月10日诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。SC2江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

大足区确诊病例3,系大足区重点人员,11月10日诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。SC2江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

大足区无症状感染者1-35,系大足区隔离管控人员,11月10日判定为无症状感染者。SC2江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

八、北碚区SC2江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

北碚区确诊病例1-3,系北碚区隔离管控人员,11月10日诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。SC2江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

北碚区确诊病例4-12,系区域核酸检测中发现的人员,11月10日诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。SC2江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

北碚区无症状感染者1-14,系北碚区隔离管控人员,11月10日判定为无症状感染者。SC2江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

北碚区无症状感染者15-24,系区域核酸检测中发现的人员,11月10日判定为无症状感染者。SC2江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

九、南岸区SC2江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

南岸区确诊病例1-2,系南岸区隔离管控人员,11月10日诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。SC2江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

南岸区确诊病例3-4,系区域核酸检测中发现的人员,11月10日诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。SC2江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

南岸区无症状感染者1-8,系南岸区隔离管控人员,11月10日判定为无症状感染者。SC2江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

南岸区无症状感染者9-24,系区域核酸检测中发现的人员,11月10日判定为无症状感染者。SC2江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

十、秀山县SC2江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

秀山县确诊病例1-3,系秀山县隔离管控人员,11月10日诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。SC2江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

秀山县确诊病例4-5,系秀山县重点人员,11月10日诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。SC2江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

秀山县确诊病例6-15,系扩面核酸检测中发现的人员,11月10日诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。SC2江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

秀山县无症状感染者1-7,系扩面核酸检测中发现的人员,11月10日判定为无症状感染者。SC2江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

十一、合川区SC2江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

合川区无症状感染者1-12,系合川区隔离管控人员,11月10日判定为无症状感染者。SC2江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

合川区无症状感染者13-21,系扩面核酸检测中发现的人员,11月10日判定为无症状感染者。SC2江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

十二、大渡口区SC2江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

大渡口区确诊病例1,系大渡口区11月9日判定的无症状感染者,11月10日诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。SC2江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

大渡口区无症状感染者1-11,系大渡口区隔离管控人员,11月10日判定为无症状感染者。SC2江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

大渡口区无症状感染者12-19,系区域核酸检测中发现的人员,11月10日判定为无症状感染者。SC2江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

十三、万州区SC2江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

万州区无症状感染者1-11,系万州区隔离管控人员,11月10日判定为无症状感染者。SC2江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

万州区无症状感染者12-16,系扩面核酸检测中发现的人员,11月10日判定为无症状感染者。SC2江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

十四、铜梁区SC2江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

铜梁区确诊病例1,系铜梁区隔离管控人员,11月10日诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。SC2江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

铜梁区确诊病例2-3,系扩面核酸检测中发现的人员,11月10日诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。SC2江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

铜梁区无症状感染者1-3,系铜梁区隔离管控人员,11月10日判定为无症状感染者。SC2江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

铜梁区无症状感染者4-10,系扩面核酸检测中发现的人员,11月10日判定为无症状感染者。SC2江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

十五、垫江县SC2江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

垫江县确诊病例1-4,系垫江县隔离管控人员,11月10日诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。SC2江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

垫江县确诊病例5-7,系扩面核酸检测中发现的人员,11月10日诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。SC2江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

垫江县无症状感染者1-3,系垫江县重点人员,11月10日判定为无症状感染者。SC2江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

十六、南川区SC2江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

南川区确诊病例1,系南川区隔离管控人员,11月10日诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。SC2江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

南川区无症状感染者1-5,系南川区隔离管控人员,11月10日判定为无症状感染者。SC2江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

南川区无症状感染者6,系南川区重点人员,11月10日判定为无症状感染者。SC2江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

十七、永川区SC2江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

永川区确诊病例1,系永川区隔离管控人员,11月10日诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。SC2江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

永川区确诊病例2,系扩面核酸检测中发现的人员,11月10日诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。SC2江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

永川区无症状感染者1-2,系永川区隔离管控人员,11月10日判定为无症状感染者。SC2江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

永川区无症状感染者3,系永川区重点人员,11月10日判定为无症状感染者。SC2江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

永川区无症状感染者4,系扩面核酸检测中发现的人员,11月10日判定为无症状感染者。SC2江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

十八、江津区SC2江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

江津区确诊病例1,系扩面核酸检测中发现的人员,11月10日诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。SC2江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

江津区无症状感染者1-3,系江津区隔离管控人员,11月10日判定为无症状感染者。SC2江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

江津区无症状感染者4,系扩面核酸检测中发现的人员,11月10日判定为无症状感染者。SC2江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

十九、奉节县SC2江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

奉节县确诊病例1,系奉节县隔离管控人员,11月10日诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。SC2江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

奉节县确诊病例2,系扩面核酸检测中发现的人员,11月10日诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。SC2江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

奉节县无症状感染者1,系奉节县隔离管控人员,11月10日判定为无症状感染者。SC2江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

奉节县无症状感染者2-3,系扩面核酸检测中发现的人员,11月10日判定为无症状感染者。SC2江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

二十、长寿区SC2江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

长寿区确诊病例1-2,系长寿区隔离管控人员,11月10日诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。SC2江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

长寿区无症状感染者1-2,系长寿区隔离管控人员,11月10日判定为无症状感染者。SC2江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

二十一、荣昌区SC2江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

荣昌区确诊病例1,系扩面核酸检测中发现的人员,11月10日诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。SC2江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

荣昌区无症状感染者1-3,系荣昌区隔离管控人员,11月10日判定为无症状感染者。SC2江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

二十二、彭水县SC2江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

彭水县确诊病例1,系扩面核酸检测中发现的人员,11月10日诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。SC2江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

彭水县无症状感染者1,系彭水县隔离管控人员,11月10日判定为无症状感染者。SC2江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

彭水县无症状感染者2-3,系扩面核酸检测中发现的人员,11月10日判定为无症状感染者。SC2江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

二十三、潼南区SC2江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

潼南区确诊病例1,系潼南区隔离管控人员,11月10日诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。SC2江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

潼南区确诊病例2,系潼南区重点人员,11月10日诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。SC2江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

潼南区无症状感染者1,系潼南区重点人员,11月10日判定为无症状感染者。SC2江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

二十四、涪陵区SC2江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

涪陵区确诊病例1,系涪陵区隔离管控人员,11月10日诊断为新冠肺炎确诊病例(普通型)。SC2江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

涪陵区无症状感染者1,系涪陵区隔离管控人员,11月10日判定为无症状感染者。SC2江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

二十五、綦江区SC2江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

綦江区无症状感染者1,系綦江区重点人员,11月10日判定为无症状感染者。SC2江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

綦江区无症状感染者2,系扩面核酸检测中发现的人员,11月10日判定为无症状感染者。SC2江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

二十六、开州区SC2江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

开州区确诊病例1,系开州区隔离管控人员,11月10日诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。SC2江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

二十七、梁平区SC2江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

梁平区确诊病例1,系梁平区重点人员,11月10日诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。SC2江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

二十八、武隆区SC2江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

武隆区确诊病例1,系武隆区重点人员,11月10日诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。SC2江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

二十九、丰都县SC2江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

丰都县确诊病例1,系扩面核酸检测中发现的人员,11月10日诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。SC2江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

三十、云阳县SC2江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

云阳县无症状感染者1,系云阳县隔离管控人员,11月10日判定为无症状感染者。SC2江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

三十一、巫山县SC2江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

巫山县确诊病例1,系巫山县隔离管控人员,11月10日诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。SC2江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

编辑 邓淑红SC2江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

江南网欢迎你/www.xjnnet.net/江南网荣誉出品
 

声明:
本文仅代表作者个人观点,与江南网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
 

责编:博杰
 

 

发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表